Sizing Chart- Two Piece Sleepwear Set
Long Sleeve Top & Long Pant
Two-piece sleepwear sets are designed to be worn snug-fitting, in accordance with U.S. children’s sleepwear safety guidelines.
Size Guide -Garment Measurements- inch
| Size | Top Length | Chest (Flat) | Sleeve Length | Pant Length | Waist (Flat) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 15.0" | 10.2" | 13.3" | 21.9" | 8.3" |
| 3T | 16.0" | 10.5" | 14.3" | 23.6" | 8.7" |
| 4T | 17.1" | 10.8" | 15.2" | 25.4" | 9.1" |
| 5–6Y | 18.2" | 11.1" | 16.2" | 27.2" | 9.4" |
| 7–8Y | 19.0" | 12.3" | 16.9" | 29.0" | 9.8" |
| 9–10Y | 20.2" | 13.1" | 18.0" | 30 |
Size Guide -Garment Measurements-cm
| Size | Top Length | Chest (Flat) | Sleeve Length | Pant Length | Waist (Flat) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 38 cm | 26 cm | 33.85 cm | 55.55 cm | 21 cm |
| 3T | 40.75 cm | 26.75 cm | 36.25 cm | 60.05 cm | 22 cm |
| 4T | 43.5 cm | 27.5 cm | 38.65 cm | 64.55 cm | 23 cm |
| 5–6Y | 46.25 cm | 28.25 cm | 41.05 cm | 69.04 cm | 24 cm |
| 7–8Y | 48.25 cm | 31.25 cm | 42.81 cm | 73.53 cm | 25 cm |
| 9–10Y | 51.25 cm | 33.25 cm | 45.81 cm | 77.28 cm | 26 cm |
Fit Note
Designed to fit close to the body. If your child is between sizes, we recommend sizing up for comfort.
Measurement Note
Measurements reflect the garment laid flat, not body measurements. Slight variations may occur.
How to Measure
Compare these measurements to a well-fitting two-piece set laid flat.